Документация
Модель | Рабочий объём см³/об |
Максимальное давление | Скоростной диапазон об/мин |
Расход, л/мин |
Мощность, кВт |
Насос PFG-114 /S |
1,4 | 220 бар | 800 — 6000 | 2,0 | 0,8 |
Насос PFG-120 /S | 2,1 | 2,8 | 1,2 | ||
Насос PFG-128 /S | 2,8 | 800 — 5000 | 3,7 | 1,6 | |
Насос PFG-135 /S | 3,5 | 4,7 | 2,1 | ||
Насос PFG-142 /S | 4,1 | 210 бар | 800 — 4000 | 5,7 | 2,4 |
Насос PFG-149 /S | 5,2 | 7,2 | 3 | ||
Насос PFG-160 /S | 6,2 | 200 бар | 800 — 3800 | 8,5 | 3,4 |
Насос PFG-174 /S | 7,6 | 170 бар | 600 — 3200 | 10,5 | 3,5 |
Насос PFG-187 /S |
9,3 | 160 бар | 600 — 2600 | 13,0 | 4,1 |
Насос PFG-199 /S | 11 | 140 бар | 600 — 2200 | 15,2 | 4,2 |
Насос PFG-207 /S | 7,0 | 230 бар | 800 — 4000 | 9,7 | 4,4 |
Насос PFG-210 /S | 9,6 | 220 бар | 600 — 3000 | 13,2 | 5,7 |
Насос PFG-211 /S | 11,5 | 600 — 4000 | 15,8 | 6,8 | |
Насос PFG-214 /S | 14,1 | 210 бар | 19,5 | 8 | |
Насос PFG-216 /S | 16 | 22,0 | 9 | ||
Насос PFG-218 /S | 17,9 | 200 бар | 500 — 3600 | 24,6 | 9,6 |
Насос PFG-221 /S | 21 | 180 бар | 500 — 3200 | 29,0 | 10,2 |
Насос PFG-227 /S | 28,2 | 150 бар | 500 — 2500 | 38,7 | 11,4 |
Насос PFG-327 /S | 26 | 230 бар | 500 — 3000 | 35,8 | 16,2 |
Насос PFG-340 /S | 39 | 220 бар | 500 — 3000 | 54,0 | 23,3 |
Насос PFG-354 /S | 52 | 200 бар | 400 — 2400 | 71,5 | 28 |
Отзывы
Отзывов пока нет.