Гидромоторы Parker серий TE, TJ, TF, TL, TG, TH, TK представляют собой высокоэффективные пластинчатые гидромоторы с постоянным рабочим объемом (нерегулируемые). Они являются частью семейства Denison и отличаются высокой надежностью, компактностью и способностью работать при высоких нагрузках.
Основные особенности:
-
Высокий пусковой крутящий момент – до 95% от теоретического.
-
Широкий диапазон рабочих объемов – от 10 до 500 см³/об в зависимости от серии.
-
Максимальное давление – до 300 бар (зависит от модели и типа жидкости).
-
Частота вращения – от 100 до 4000 об/мин в зависимости от типоразмера.
-
Реверсивность – большинство серий допускают работу в обоих направлениях.
-
Пластинчатая конструкция с двойными кромками – высокая устойчивость к загрязнениям, увеличенный ресурс.
-
Сменные качающие узлы – упрощение обслуживания.
-
Совместимость с различными жидкостями – минеральные масла (с присадками и без), синтетические жидкости, водно-гликолевые растворы, эмульсии.
TE-
TE - 045 - 1R - 00 - A1 - 00 -
TE - 060 - 3L - 02 - A1 - 00 -
TE - 080 - 5R - 00 - M0 - 00 -
TE - 100 - 2L - 00 - A1 - 00 -
TE - 120 - 4R - 03 - A1 - 00 -
TE - 140 - 1L - 00 - A1 - 05 -
TE - 050 - 3R - 01 - A1 - 00 -
TE - 090 - 5L - 00 - M0 - 04 -
TE - 110 - 2R - 02 - A1 - 00 -
TE - 130 - 4L - 00 - A1 - 01TJ
-
TJ - 080 - 1R - 00 - A1 - 00 -
TJ - 100 - 3L - 00 - A1 - 00 -
TJ - 120 - 5R - 00 - M0 - 00 -
TJ - 140 - 2L - 02 - A1 - 00 -
TJ - 160 - 4R - 00 - A1 - 00 -
TJ - 180 - 1L - 03 - A1 - 00 -
TJ - 200 - 3R - 01 - A1 - 05 -
TJ - 220 - 5L - 00 - M0 - 00 -
TJ - 240 - 2R - 00 - A1 - 00 -
TJ - 260 - 4L - 02 - A1 - 00
TF
-
TF - 020 - 1R - 00 - A1 - 00 -
TF - 030 - 3L - 00 - A1 - 00 -
TF - 040 - 5R - 00 - M0 - 00 -
TF - 050 - 2L - 02 - A1 - 00 -
TF - 060 - 4R - 00 - A1 - 00 -
TF - 070 - 1L - 01 - A1 - 00 -
TF - 080 - 3R - 03 - A1 - 00 -
TF - 090 - 5L - 00 - M0 - 00 -
TF - 100 - 2R - 00 - A1 - 05 -
TF - 110 - 4L - 02 - A1 - 00TL
-
TL - 100 - 1R - 00 - A1 - 00 -
TL - 150 - 3L - 00 - A1 - 00 -
TL - 200 - 5R - 00 - M0 - 00 -
TL - 250 - 2L - 02 - A1 - 00 -
TL - 300 - 4R - 00 - A1 - 00 -
TL - 350 - 1L - 01 - A1 - 00 -
TL - 400 - 3R - 03 - A1 - 00 -
TL - 120 - 5L - 00 - M0 - 00 -
TL - 180 - 2R - 00 - A1 - 00 -
TL - 280 - 4L - 02 - A1 - 00TG
-
TG - 150 - 1R - 00 - A1 - 00 -
TG - 200 - 3L - 00 - A1 - 00 -
TG - 250 - 5R - 00 - M0 - 00 -
TG - 300 - 2L - 02 - A1 - 00 -
TG - 350 - 4R - 00 - A1 - 00 -
TG - 400 - 1L - 01 - A1 - 00 -
TG - 450 - 3R - 03 - A1 - 00 -
TG - 500 - 5L - 00 - M0 - 00 -
TG - 180 - 2R - 00 - A1 - 00 -
TG - 220 - 4L - 02 - A1 - 00
TH
-
TH - 030 - 1R - 00 - A1 - 00 -
TH - 040 - 3L - 00 - A1 - 00 -
TH - 050 - 5R - 00 - M0 - 00 -
TH - 060 - 2L - 02 - A1 - 00 -
TH - 080 - 4R - 00 - A1 - 00 -
TH - 100 - 1L - 01 - A1 - 00 -
TH - 120 - 3R - 03 - A1 - 00 -
TH - 140 - 5L - 00 - M0 - 00 -
TH - 160 - 2R - 00 - A1 - 00 -
TH - 180 - 4L - 02 - A1 - 00TK
-
TK - 010 - 1R - 00 - A1 - 00 -
TK - 015 - 3L - 00 - A1 - 00 -
TK - 020 - 5R - 00 - M0 - 00 -
TK - 025 - 2L - 02 - A1 - 00 -
TK - 030 - 4R - 00 - A1 - 00 -
TK - 040 - 1L - 01 - A1 - 00 -
TK - 050 - 3R - 03 - A1 - 00 -
TK - 060 - 5L - 00 - M0 - 00 -
TK - 070 - 2R - 00 - A1 - 00 -
TK - 080 - 4L - 02 - A1 - 00
-
-
-
-
-













Отзывы
Отзывов пока нет.